Kurikulum Semester I
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| MKKI01 | Sistem Bilangan | 2 |
| MKP07 | Analisis Kurikulum, Strategi, & Problematika Pembelajaran Mat | 2 |
| MKP05 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 |
| MKKD01 | Filsafat & Dasar-dasar Pengembangan Ilmu Pendidikan | 2 |
| MKKD02 | Penelitian Kuantitatif | 2 |
| MKKI04 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 |
| MKKD04 | Statistika Terapan | 2 |
| JUMLAH | 14 |
Kurikulum Semester II
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| MKKD05 | Analisis Hasil Penelitian Internasional Pendidikan Matematika | 2 |
| MKKI05 | Bahasa Inggris Pembelajaran Matematika | 2 |
| MKKI02 | Proses Berpikir Matematis | 3 |
| MKKI08 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
| MKKI07 | Aplikasi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika | 2 |
| MKKD03 | Penelitian Kualitatif dan Mix Method | 2 |
| MKP01 | Matematika Diskrit | 2 |
| JUMLAH | 15 |
Kurikulum Semester III
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| MKKI06 | Standar Kompetensi Guru Matematika | 2 |
| MKKI09 | Karya Ilmiah & Publikasi Hasil Penelitian Pendidikan Matematika | 2 |
| MKKI03 | Pemodelan Matematika | 3 |
| MKP02 | Geometri | 2 |
| MKKD06 | Enterpreneurship dalam Pendidikan | 2 |
| TA01 | Tesis | 6 |
| JUMLAH | 17 |
Mata Kuliah Pilihan
| KODE | (*) Mata Kuliah Pilihan | SKS | |
|---|---|---|---|
| MKP01 | Matematika Diskrit | 2 | |
| MKP02 | Geometri | 2 | |
| MKP03 | Struktur Aljabar | 2 | |
| MKP04 | Statistika Matematika | 2 | |
| MKP05 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 | |
| MKP06 | Inovasi Pendidikan Matematika | 2 | |
| MKP07 | Analisis Kurikulum, Strategi & Problematika Pembelajaran Matematika | 2 | |
| MKP08 | Kajian Pendagogik | 2 |